# run-2026-06-04-mcp-run311-token-economy-mega-50q, token economy measurement

## Scope

- Source: 42,000 write chronology DB, 200 companies, 600 stakeholders, 180 simulated days.
- Questions: 50 balanced supported questions.
- Model tokenizer measured through DeepSeek `deepseek-v4-flash` API usage.
- Compact mode: Sibyl top 8 retrieval results.
- Baseline mode: full memory context for the target company, including company entity, stakeholders, relationships, current state, milestones, and daily journal events.
- This measures prompt-token context economy, not answer quality.

## Summary

| Metric | Value |
|---|---:|
| Sibyl prompt tokens | 21292 |
| Full company context prompt tokens | 1501731 |
| Saved prompt tokens | 1480439 |
| Token saving | 98.58% |
| Avg Sibyl prompt tokens/question | 425.84 |
| Avg full context prompt tokens/question | 30034.62 |

## Questions

| Question | Sibyl prompt tokens | Full context prompt tokens | Saving | Sibyl rows | Full rows |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| status_company_001 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_005 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_009 | 166 | 30038 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_014 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_018 | 166 | 30038 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_022 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_026 | 166 | 30038 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_031 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_035 | 166 | 30039 | 99.45% | 1 | 193 |
| status_company_039 | 166 | 30038 | 99.45% | 1 | 193 |
| milestone_company_008_day_001 | 195 | 30035 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_012_day_030 | 195 | 30036 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_016_day_060 | 195 | 30035 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_021_day_090 | 195 | 30036 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_025_day_120 | 195 | 30036 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_029_day_001 | 195 | 30035 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_033_day_030 | 195 | 30036 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_038_day_060 | 195 | 30035 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_042_day_090 | 195 | 30036 | 99.35% | 1 | 193 |
| milestone_company_046_day_120 | 195 | 30035 | 99.35% | 1 | 193 |
| segment_company_014 | 1076 | 30032 | 96.42% | 8 | 193 |
| segment_company_018 | 1072 | 30031 | 96.43% | 8 | 193 |
| segment_company_022 | 1076 | 30032 | 96.42% | 8 | 193 |
| segment_company_027 | 1075 | 30031 | 96.42% | 8 | 193 |
| segment_company_031 | 1074 | 30032 | 96.42% | 8 | 193 |
| segment_company_035 | 1077 | 30032 | 96.41% | 8 | 193 |
| segment_company_039 | 1070 | 30031 | 96.44% | 8 | 193 |
| segment_company_044 | 1082 | 30032 | 96.40% | 8 | 193 |
| segment_company_048 | 1072 | 30031 | 96.43% | 8 | 193 |
| segment_company_052 | 1073 | 30032 | 96.43% | 8 | 193 |
| role_company_020_1 | 386 | 30033 | 98.71% | 3 | 193 |
| role_company_024_2 | 261 | 30033 | 99.13% | 2 | 193 |
| role_company_028_3 | 263 | 30032 | 99.12% | 2 | 193 |
| role_company_033_1 | 386 | 30033 | 98.71% | 3 | 193 |
| role_company_037_2 | 261 | 30032 | 99.13% | 2 | 193 |
| role_company_041_3 | 263 | 30033 | 99.12% | 2 | 193 |
| role_company_045_1 | 386 | 30033 | 98.71% | 3 | 193 |
| role_company_050_2 | 261 | 30033 | 99.13% | 2 | 193 |
| role_company_054_3 | 263 | 30033 | 99.12% | 2 | 193 |
| role_company_058_1 | 386 | 30032 | 98.71% | 3 | 193 |
| marker_company_030_day_001 | 430 | 30035 | 98.57% | 2 | 193 |
| marker_company_034_day_015 | 271 | 30035 | 99.10% | 1 | 193 |
| marker_company_038_day_030 | 436 | 30034 | 98.55% | 2 | 193 |
| marker_company_043_day_045 | 275 | 30035 | 99.08% | 1 | 193 |
| marker_company_047_day_060 | 432 | 30034 | 98.56% | 2 | 193 |
| marker_company_051_day_090 | 431 | 30035 | 98.57% | 2 | 193 |
| marker_company_055_day_120 | 431 | 30035 | 98.57% | 2 | 193 |
| marker_company_060_day_150 | 271 | 30035 | 99.10% | 1 | 193 |
| marker_company_064_day_180 | 409 | 30035 | 98.64% | 2 | 193 |
| marker_company_068_day_001 | 433 | 30034 | 98.56% | 2 | 193 |
